Stok Produk
BLOK : CM 05
Harga Cash 1x | : Rp. 301,776,973 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 60M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 1Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : C3 24
Harga Cash 1x | : Rp. 382,864,154 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 90M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : D7 06
Harga Cash 1x | : Rp. 335,595,323 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 72M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : AM 11
Harga Cash 1x | : Rp. 714,104,649 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 209M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : CH 15
Harga Cash 1x | : Rp. 484,908,465 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 127M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : CM 01
Harga Cash 1x | : Rp. 447,605,799 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 113M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : CM 16
Harga Cash 1x | : Rp. 444,710,744 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 113M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : CM 17
Harga Cash 1x | : Rp. 444,710,744 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 113M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : DN 02
Harga Cash 1x | : Rp. 634,119,126 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 183M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : C1 02
Harga Cash 1x | : Rp. 746,027,123 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 225M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : C3 02
Harga Cash 1x | : Rp. 542,348,421 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 150M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : SV/C3-32
Harga Cash 1x | : Rp. 760,579,261 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 224M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : C4 07
Harga Cash 1x | : Rp. 778,692,575 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 235M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : C4 09
Harga Cash 1x | : Rp. 899,746,898 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 280M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : C4 14
Harga Cash 1x | : Rp. 810,589,428 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 240M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : D6 01
Harga Cash 1x | : Rp. 583,494,080 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 164M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : D6 21
Harga Cash 1x | : Rp. 575,090,733 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 164M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 1Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : D7 02
Harga Cash 1x | : Rp. 502,278,799 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 131M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : D7 26
Harga Cash 1x | : Rp. 502,278,799 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 131M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : BB 01
Harga Cash 1x | : Rp. 1,093,433,814 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 352M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : BB 42
Harga Cash 1x | : Rp. 730,040,266 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 219M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : B3 02
Harga Cash 1x | : Rp. 743,362,646 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 224M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : B3 24
Harga Cash 1x | : Rp. 737,623,775 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 224M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : B1 01
Harga Cash 1x | : Rp. 716,512,926 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 216M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : B1 24
Harga Cash 1x | : Rp. 770,622,287 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 232M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : B2 01
Harga Cash 1x | : Rp. 730,270,846 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 217M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : B2 23
Harga Cash 1x | : Rp. 719,151,782 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 217M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : AS 28
Harga Cash 1x | : Rp. 749,101,518 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 224M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : CH 01
Harga Cash 1x | : Rp. 595,125,543 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 170M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : CI 63
Harga Cash 1x | : Rp. 766,318,133 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 224M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : BL 15
Harga Cash 1x | : Rp. 402,079,126 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 95M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : J12 33
Harga Cash 1x | : Rp. 490,532,046 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 131M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : J16 19
Harga Cash 1x | : Rp. 353,850,431 |
Type | : 25 |
luas Tanah | : 96M2 |
Luas Bangunan | : 25M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 1 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : J17 12
Harga Cash 1x | : Rp. 373,152,985 |
Type | : 22 |
luas Tanah | : 108M2 |
Luas Bangunan | : 22M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 1 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : J17 20
Harga Cash 1x | : Rp. 373,152,985 |
Type | : 22 |
luas Tanah | : 108M2 |
Luas Bangunan | : 22M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 1 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : CM 20 - SOLD
Harga Cash 1x | : Rp. 413,649,686 |
Type | : 36 |
luas Tanah | : 60M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 1Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |