Stok Produk
BLOK : PA/A-01
Harga Cash 1x | : Rp. 1,859,154,000 |
Type | : SUDUT |
luas Tanah | : 128M2 |
Luas Bangunan | : 102M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 4 |
Kamar Mandi | : 3 |
BLOK : PA/A-05
Harga Cash 1x | : Rp. 1,637,343,125 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 105M2 |
Luas Bangunan | : 100M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 4 |
Kamar Mandi | : 3 |
BLOK : PA/A-09
Harga Cash 1x | : Rp. 1,859,154,000 |
Type | : SUDUT |
luas Tanah | : 128M2 |
Luas Bangunan | : 102M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 4 |
Kamar Mandi | : 3 |
BLOK : PA/A-02
Harga Cash 1x | : Rp. 1,859,154,000 |
Type | : SUDUT |
luas Tanah | : 128M2 |
Luas Bangunan | : 102M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 4 |
Kamar Mandi | : 3 |
BLOK : PA/A-06
Harga Cash 1x | : Rp. 1,637,343,125 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 105M2 |
Luas Bangunan | : 100M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 4 |
Kamar Mandi | : 3 |
BLOK : PA/A-10
Harga Cash 1x | : Rp. 1,859,154,000 |
Type | : SUDUT |
luas Tanah | : 128M2 |
Luas Bangunan | : 102M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 4 |
Kamar Mandi | : 3 |
BLOK : PA/B-01
Harga Cash 1x | : Rp. 1,519,011,175 |
Type | : SUDUT |
luas Tanah | : 119M2 |
Luas Bangunan | : 58M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/B-03
Harga Cash 1x | : Rp. 1,085,803,400 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 72M2 |
Luas Bangunan | : 56M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/B-05
Harga Cash 1x | : Rp. 1,085,803,400 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 72M2 |
Luas Bangunan | : 56M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/B-07
Harga Cash 1x | : Rp. 1,085,803,400 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 72M2 |
Luas Bangunan | : 56M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/B-02
Harga Cash 1x | : Rp. 1,303,868,500 |
Type | : SUDUT |
luas Tanah | : 118M2 |
Luas Bangunan | : 38M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/B-06
Harga Cash 1x | : Rp. 871,556,400 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 72M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/B-08
Harga Cash 1x | : Rp. 871,556,400 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 72M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/B-10
Harga Cash 1x | : Rp. 871,556,400 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 72M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/B-12
Harga Cash 1x | : Rp. 871,556,400 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 72M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/B-16
Harga Cash 1x | : Rp. 1,321,540,000 |
Type | : SUDUT |
luas Tanah | : 120M2 |
Luas Bangunan | : 38M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/C-01
Harga Cash 1x | : Rp. 1,818,542,000 |
Type | : SUDUT |
luas Tanah | : 144M2 |
Luas Bangunan | : 67M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/C-07
Harga Cash 1x | : Rp. 1,228,565,800 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 84M2 |
Luas Bangunan | : 65M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/C-11
Harga Cash 1x | : Rp. 1,228,565,800 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 84M2 |
Luas Bangunan | : 65M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/C-15
Harga Cash 1x | : Rp. 1,228,565,800 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 84M2 |
Luas Bangunan | : 65M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/C-17
Harga Cash 1x | : Rp. 1,228,565,800 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 84M2 |
Luas Bangunan | : 65M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/C-19
Harga Cash 1x | : Rp. 1,726,397,750 |
Type | : SUDUT |
luas Tanah | : 137M2 |
Luas Bangunan | : 67M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/C-02
Harga Cash 1x | : Rp. 1,699,890,500 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 134M2 |
Luas Bangunan | : 67M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/C-06
Harga Cash 1x | : Rp. 1,228,565,800 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 84M2 |
Luas Bangunan | : 65M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/C-08
Harga Cash 1x | : Rp. 1,228,565,800 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 84M2 |
Luas Bangunan | : 65M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/C-12
Harga Cash 1x | : Rp. 1,228,565,800 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 84M2 |
Luas Bangunan | : 65M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/C-16
Harga Cash 1x | : Rp. 1,228,565,800 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 84M2 |
Luas Bangunan | : 65M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/C-18
Harga Cash 1x | : Rp. 1,228,565,800 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 84M2 |
Luas Bangunan | : 65M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/C-20
Harga Cash 1x | : Rp. 1,228,565,800 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 84M2 |
Luas Bangunan | : 65M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/C-22
Harga Cash 1x | : Rp. 1,758,627,200 |
Type | : SUDUT |
luas Tanah | : 142M2 |
Luas Bangunan | : 67M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/D-01
Harga Cash 1x | : Rp. 1,429,307,275 |
Type | : SUDUT |
luas Tanah | : 111M2 |
Luas Bangunan | : 58M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/D-03
Harga Cash 1x | : Rp. 1,073,685,800 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 72M2 |
Luas Bangunan | : 56M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/D-05
Harga Cash 1x | : Rp. 1,073,685,800 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 72M2 |
Luas Bangunan | : 56M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/D-07
Harga Cash 1x | : Rp. 1,073,685,800 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 72M2 |
Luas Bangunan | : 56M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/D-09
Harga Cash 1x | : Rp. 1,073,685,800 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 72M2 |
Luas Bangunan | : 56M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/D-15
Harga Cash 1x | : Rp. 1,073,685,800 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 72M2 |
Luas Bangunan | : 56M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/D-17
Harga Cash 1x | : Rp. 1,073,685,800 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 72M2 |
Luas Bangunan | : 56M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/D-19
Harga Cash 1x | : Rp. 1,073,685,800 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 72M2 |
Luas Bangunan | : 56M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/D-21
Harga Cash 1x | : Rp. 1,073,685,800 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 72M2 |
Luas Bangunan | : 56M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/D-23
Harga Cash 1x | : Rp. 1,290,586,000 |
Type | : SUDUT |
luas Tanah | : 96M2 |
Luas Bangunan | : 58M2 |
Jumlah Lantai | : 2 |
Carport | : 2Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 3 |
Kamar Mandi | : 2 |
BLOK : PA/D-02
Harga Cash 1x | : Rp. 1,132,412,875 |
Type | : SUDUT |
luas Tanah | : 101M2 |
Luas Bangunan | : 38M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 1Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/D-08
Harga Cash 1x | : Rp. 859,438,800 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 72M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 1Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/D-10
Harga Cash 1x | : Rp. 859,438,800 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 72M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 1Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/D-12
Harga Cash 1x | : Rp. 859,438,800 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 72M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 1Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/D-20
Harga Cash 1x | : Rp. 859,438,800 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 72M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 1Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/D-28
Harga Cash 1x | : Rp. 1,128,163,300 |
Type | : SUDUT |
luas Tanah | : 101M2 |
Luas Bangunan | : 38M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 1Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/E-01
Harga Cash 1x | : Rp. 1,222,579,600 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 112M2 |
Luas Bangunan | : 38M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 1Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/E-03
Harga Cash 1x | : Rp. 1,088,915,850 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 99M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 1Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/E-05
Harga Cash 1x | : Rp. 979,605,000 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 87M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 1Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/E-07
Harga Cash 1x | : Rp. 944,430,300 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 82M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 1Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/E-09
Harga Cash 1x | : Rp. 912,285,000 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 79M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 1Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/E-11
Harga Cash 1x | : Rp. 893,435,400 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 76M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 1Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/E-15
Harga Cash 1x | : Rp. 861,795,000 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 73M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 1Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/E-17
Harga Cash 1x | : Rp. 816,943,050 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 67M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 1Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/E-19
Harga Cash 1x | : Rp. 769,230,000 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 62M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 1Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/E-21
Harga Cash 1x | : Rp. 819,720,000 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 68M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 1Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/E-23
Harga Cash 1x | : Rp. 808,443,900 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 66M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 1Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |
BLOK : PA/E-25
Harga Cash 1x | : Rp. 962,775,000 |
Type | : STANDART |
luas Tanah | : 85M2 |
Luas Bangunan | : 36M2 |
Jumlah Lantai | : 1 |
Carport | : 1Mobil |
Listrik | : 2200 Watt |
Air | : PDAM |
Kamar Tidur | : 2 |
Kamar Mandi | : 1 |